Перезарядка и обслуживание огнетушителей в Архангельске — востребованная услуга для предприятий, офисов, складов, магазинов, автомобилей и частных объектов. Исправное состояние огнетушителей напрямую влияет на уровень пожарной безопасности, поэтому своевременная проверка, обслуживание и перезарядка являются обязательной частью эксплуатации противопожарного оборудования.
Наша компания выполняет перезарядку огнетушителей в Архангельске, а также оказывает услуги по их техническому обслуживанию. В процессе работ проводится проверка состояния корпуса, контроль основных параметров, оценка комплектности, замена или восстановление огнетушащего вещества при необходимости. Такой подход позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии и соблюдать требования по пожарной безопасности. Обслуживание огнетушителей включает регулярный осмотр, контроль давления, проверку маркировки, состояние пломб и запорно-пускового устройства. При выявлении необходимости выполняется перезарядка огнетушителя, что особенно важно после использования, по истечении установленного срока эксплуатации заряда или в рамках планового обслуживания. Мы работаем с различными типами огнетушителей и помогаем подобрать оптимальный вариант обслуживания в зависимости от типа оборудования и условий эксплуатации. Услуга подходит как для юридических лиц, так и для частных клиентов, которым важно поддерживать средства пожаротушения в исправном состоянии. Если вам нужна перезарядка огнетушителей в Архангельске, обращайтесь в нашу компанию. Мы предлагаем профессиональный подход, соблюдение требований безопасности и удобный формат обслуживания для организаций и частных заказчиков.
Мы производим перезарядку и ремонт следующих видов огнетушителей
| Тип | Наименование | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| ОУ | ОУ-1 (1 кг. ОТВ, V-1,5 л) | Перезарядка | 281,82 |
| ОУ | ОУ-2 (1,4 кг. ОТВ, V-2 л) | Перезарядка | 295,24 |
| ОУ | ОУ-2 (2 кг. ОТВ, V-3 л) | Перезарядка | 402,60 |
| ОУ | ОУ-3 (2,1 кг. ОТВ, V-3 л) | Перезарядка | 514,43 |
| ОУ | ОУ-3 (3 кг. ОТВ, V-3 л) | Перезарядка | 617,32 |
| ОУ | ОУ-5 (3,5 кг. ОТВ, V-5 л) | Перезарядка | 559,17 |
| ОУ | ОУ-6 (4,2 кг. ОТВ, V-6 л) | Перезарядка | 805,20 |
| ОУ | ОУ-5 (5 кг. ОТВ, V-8 л) | Перезарядка | 1046,76 |
| ОУ | ОУ-8 (5,6 кг. ОТВ, V-8 л) | Перезарядка | 1207,80 |
| ОУ | ОУ-8 (8 кг. ОТВ, V-10 л) | Перезарядка | 1234,64 |
| ОУ | ОУ-10 (7 кг. ОТВ, V-10 л) | Перезарядка | 1234,64 |
| ОУ | ОУ-20 (14 кг. ОТВ, V-20 л) | Перезарядка | 2549,80 |
| ОУ | ОУ-25 (17,5 кг. ОТВ, V-25 л) | Перезарядка | по запросу |
| ОУ | ОУ-40 (28 кг. ОТВ, V-40 л) | Перезарядка | по запросу |
| ОУ | ОУ-80 (56 кг. ОТВ, V-80 л) | Перезарядка | по запросу |
| CO2 | Перезарядка баллона CO2 (40 литров) системы пожаротушения | Перезарядка | по запросу |
| ОП | ОП-1 (1 кг. ОТВ) | Перезарядка | 322,08 |
| ОП | ОП-2 (2 кг. ОТВ) | Перезарядка | 322,08 |
| ОП | ОП-3 (3 кг. ОТВ) | Перезарядка | 375,76 |
| ОП | ОП-4 (4 кг. ОТВ) | Перезарядка | 436,15 |
| ОП | ОП-5 (4 кг. ОТВ, V-5 л) | Перезарядка | 436,15 |
| ОП | ОП-5 (5 кг. ОТВ) | Перезарядка | 436,15 |
| ОП | ОП-6 (6 кг. ОТВ) | Перезарядка | 483,12 |
| ОП | ОП-7 (7 кг. ОТВ) | Перезарядка | 509,96 |
| ОП | ОП-8 (8 кг. ОТВ) | Перезарядка | 771,65 |
| ОП | ОП-9 (9 кг. ОТВ) | Перезарядка | 791,78 |
| ОП | ОП-10 (8 кг. ОТВ, V-10 л) | Перезарядка | 791,78 |
| ОП | ОП-12 (12 кг. ОТВ) | Перезарядка | 845,46 |
| ОП | ОП-50 (35–45 кг. ОТВ) | Перезарядка | по запросу |
| ОП | ОП-100 (72,5–85 кг. ОТВ) | Перезарядка | по запросу |
| ОВП | ОВП-5 | Перезарядка | 308,66 |
| ОВП | ОВП-10 | Перезарядка | 385,83 |
| ОВП | ОВП-50 | Перезарядка | 1342 |
| ОВП | ОВП-100 | Перезарядка | 2227,72 |
| ГПП | ГПП-100 | Обслуживание | 3858,25 |
| Рукав | Поверка пожарного рукава D-51 | Поверка | 966,24 |
| Рукав | Поверка пожарного рукава D-66 | Поверка | 1033,34 |
| Рукав | Поверка пожарного рукава D-77 | Поверка | 1100,44 |
Примечание: Представленные на сайте цены являются ориентировочными и не могут считаться публичной офертой.
Для уточнения стоимости и сроков работ свяжитесь с нами:
Телефон: +7 (8182) 20-20-20
E-mail: info@bst29.ru