Цены действительны с 18.05.2026г.
Телефон ОП в городе Новодвинск: +7(8182)43-02-44
Как проехать: г. Новодвинск, Мельникова, д.1 (Территория АЦБК)
Координаты на карте: 64.426673, 40.825530
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС 22% | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислород газообразный технический в баллонах (6,3м3) | шт. | 550,00 ₽ | 121,00 ₽ | 671,00 ₽ | |
| 2 | Кислород жидкий технический | тн. | 30 250,00 ₽ | 6 655,00 ₽ | 36 905,00 ₽ | |
| 3 | Азот газообразный в баллонах (6,0м3) | шт. | 1 155,00 ₽ | 254,10 ₽ | 1 409,10 ₽ | |
| 4.1 | Азот жидкий | л. | 165,00 ₽ | 36,30 ₽ | 201,30 ₽ | |
| 5 | Ацетилен растворенный в баллонах (4,5м3) | шт. | 5 775,00 ₽ | 1 270,50 ₽ | 7 045,50 ₽ | |
| 6 | Углекислота жидкая в баллоне 40 л (24кг) | шт. | 1 265,00 ₽ | 592,90 ₽ | 1 543,30 ₽ | |
| 7 | Аргон газообразный в баллоне 40 л (6,0м3) | шт. | 2 695,00 ₽ | 592,90 ₽ | 3 287,90 ₽ | |
| 8 | Гелий газообразный марка Б в баллонах | шт. | по запросу | |||
| 9 | Гелий газообразный марки 6.0 в баллонах | шт. | по запросу | |||
| 10.1 | Смесь газовая Ar/CO2 (80/20%) в баллонах | шт. | 2 420,00 ₽ | 532,40 ₽ | 2 952,40 ₽ | |
Оборудование (больше сварочного оборудования в нашем Интернет-магазине) |
||||||
| 11.1 | Баллон 40 литров, 150 атм, новый | шт. | ||||
| 11.2 | Баллон 10 литров, 150 атм, новый | шт. | Предоставляемые услуги |
|||
| 15 | Техническое освидетельствование баллонов стальных, высокого давления, объемом от 0,4 до 50 л: |
|||||
| 15.1 | Кислородного, азотного, аргонового, углекислотного, гелиевого (без замены вентиля) | шт. | 1 639,35 ₽ | 360,65 ₽ | 2 000,00 ₽ | |
| 15.2 | Кислородного баллона для медицинского газа | шт. | 3 300,00 ₽ | 726,00 ₽ | 4 026,00 ₽ | |
| 15.3 | Ацетиленового баллона | шт. | 2 420,00 ₽ | 532,40 ₽ | 2 952,40 ₽ | |
| 16 | Ремонт баллона под газовую смесь | шт. | 2 750 ₽ | 605,00 ₽ | 3 355,00 ₽ | |
| 18 | Окраска баллона | шт. | 385,00 ₽ | 84,70 ₽ | 469,70 ₽ | |
| 19 | Ремонт баллонного вентиля (при возможности) | шт. | 365,00 ₽ | 80,30 ₽ | 445,30 ₽ | |
| 20 | Замена вентиля: |
|||||
| 20.1 | Услуга по снятию/установки газового вентиля на баллон высокго давления | шт. | 327,87 ₽ | 72,13 ₽ | 400,00 ₽ | |
| 20.2 | Ацетиленового | шт. | 1 650,00 ₽ | 363,00 ₽ | 2 013,00 ₽ | |
| 22 | Подготовка к заправке без остаточного давления | шт. | 530,00 ₽ | 116,60 ₽ | 646,60 ₽ | |
| 23 | Аренда оборудования |
|||||
| 23.1 | Аренда баллона ВД 40 л. (месяц) | шт. | 635,00 ₽ | 139,70 ₽ | 774,70 ₽ | |
| 23.2 | Аренда кассеты реципиентов 400х5 литров (месяц) | шт. | 7 700,00 ₽ | 1 694,00 ₽ | 9 394,00 ₽ | |
| 24 | Доставка | |||||
| 24.1 | Доставка сжатых газов специализированным транспортом по городу 1 час | шт. | 1 550,00 ₽ | 341,00 ₽ | 1 891,00 ₽ | |
| 24.2 | Доставка по области (из расчета пробега) + почасовая за простой и разгрузку | км. | 40,00 ₽ | 8,80 ₽ | 48,80 ₽ | |
| 26 | Доставка сжиженных газов специализированным транспортом (осуществляется в специальных транспортных криогенных цистернах, условия, сроки, и стоимость доставки оговариваются индивидуально и оформляются в виде договора) | По запросу | ||||
Представленные на сайте цены являются ориентировочными и не могут считаться публичной офертой.